PLATENSTELLING MOBIELE LADEFRAMES: MANUELE BEDIENING
Efficiënte opslag en handeling van staalplaten, aluplaten en ander plaatmateriaal
- Makkelijk verschuifbare ladeframes
- Duidelijke structuur en overzicht
- Elke plaat onmiddellijk beschikbaar
Deze platenstelling mobiele ladeframes heeft een manuele bediening. Op zoek naar het mobiele platenrek met elektrische bediening of bediening met draaihendel? Bezoek dan onze pagina over de mobiele ladeframes: elektrische bediening..
Snelle en overzichtelijke toegang tot metalen platen, restplaten en ander plaatmateriaal
Het mobiele platenrek met verschuifbare laden zorgt voor een compacte en overzichtelijke opslag van al uw metalen, rvs of alu platen. De ladeframes, voorzien van wielen, zijn gemonteerd op twee parallelle rails. Door de ladeframes naar links of rechts te verschuiven, creëert u een gangpad tussen 2 ladeframes. Op die manier heeft u steeds een veilige en directe toegang tot de gewenste plaat. De zijrails zijn 10 mm hoog. Hierdoor glijden de ladeframes gemakkelijk in de richting die u wenst en krijgt u een heel stabiele verplaatsing van de laden.
Wenst u echter een volledige elektrische bediening van de platenstelling met ladeframes, kijk dan op onze pagina voor elektrische bediening..
Eigenschappen van de platenstelling mobiele ladeframes: manuele bediening
Deze mobiele platenstelling met manuele bediening is beschikbaar in 2 verschillende modellen:
- Type RML: Lichte uitvoering met een capaciteit per lade van 400, 500 of 600 kg. Dit type is aangewezen bij een grote variëteit aan (kleine) platen.
- Type RM: De zware uitvoering heeft een capaciteit per lade van 2500 kg. Dit type is eerder bedoeld voor een groot volume aan zware platen.
PLATENSTELLING MOBIELE LADEFRAMES: MANUEEL | |||||||
Plaatafmeting | Type | Lengte | Hoogte | Laadvoet | Capaciteit lade | Aantal laden | Breedte stelling |
2000 x 1000 mm | RML 100 | 2020 mm | 1090 mm | 65 mm | 600 kg | 6 - 25 | 1670 - 4425 mm |
2500 x 1250 mm | RML 125 | 2520 mm | 1290 mm | 65 mm | 500 kg | 6 - 25 | 1670 - 4425 mm |
3000 x 1500 mm | RML 150 | 3020 mm | 1590 mm | 65 mm | 400 kg | 6 - 25 | 1670 - 4425 mm |
3000 x 1500 mm | RML 150 1T | 3020 mm | 1630 mm | 75 mm | 1000 kg | 6 - 25 | 1730 - 4675 mm |
4000 x 2000 mm | RM 200 1T | 4030 mm | 2150 mm | 75 mm | 1000 kg | 6 - 25 | 1730 - 4675 mm |
2000 x 1000 mm | RM 100 | 2030 mm | 1130 mm | 140 mm | 2500 kg | 6 - 25 | 2210 - 6675 mm |
2500 x 1250 mm | RM 125 | 2530 mm | 1120 mm | 140 mm | 2500 kg | 6 - 25 | 2210 - 6675 mm |
3000 x 1500 mm | RM 150 | 3030 mm | 1630 mm | 140 mm | 2500 kg | 6 - 25 | 2210 - 6675 mm |
4000 x 2000 mm | RM 200 | 4030 mm | 2150 mm | 140 mm | 2500 kg | 6 - 25 | 2210 - 6675 mm |
Ook andere afmetingen en laadvoet mogelijk, vraag onze oplossingen |
Video: Opslag van plaatstaal in de platenstelling mobiele ladeframes: manuele bediening
De mobiele ladeframes worden verplaatst door middel van de schuifhendels die per lade zijn aangebracht. Men kan meerdere ladeframes tegelijkertijd verplaatsen, het aantal dat men tegelijkertijd kan verplaatsen is afhankelijk van het totale gewicht van de metalen platen die de laden vullen. Deze schuifhendels beschermen tegelijk het plaatmateriaal.
Dankzij het verschuiven van de laden wordt een gangpad gecreëerd, waardoor de toegang tot de plaat volledig vrij komt. U kan zo makkelijk en veilig de platen beladen of transporteren.
Makkelijk verplaatsen van de laden met een draaihendel?
De platenstelling met draaihendel zorgt voor een manuele bediening van de oorspronkelijk elektrische platenstelling. Hierbij worden de ladeframes naar het uiteinde verschoven door te draaien aan de draaihendel. De mobiele ladeframes bewegen zich over de rails en er komt een gangpad vrij net voor de plaats waar uw gewenste metalen plaat ligt.
Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
Video 5
Video 6
PLATENSTELLING MOBIELE LADEFRAMES: MANUEEL | |||||||
Plaatafmeting | Type | Lengte | Hoogte | Laadvoet | Capaciteit lade | Aantal laden | Breedte stelling |
2000 x 1000 mm | RML 100 | 2020 mm | 1090 mm | 65 mm | 600 kg | 6 - 25 | 1670 - 4425 mm |
2500 x 1250 mm | RML 125 | 2520 mm | 1290 mm | 65 mm | 500 kg | 6 - 25 | 1670 - 4425 mm |
3000 x 1500 mm | RML 150 | 3020 mm | 1590 mm | 65 mm | 400 kg | 6 - 25 | 1670 - 4425 mm |
3000 x 1500 mm | RML 150 1T | 3020 mm | 1630 mm | 75 mm | 1000 kg | 6 - 25 | 1730 - 4675 mm |
4000 x 2000 mm | RM 200 1T | 4030 mm | 2150 mm | 75 mm | 1000 kg | 6 - 25 | 1730 - 4675 mm |
2000 x 1000 mm | RM 100 | 2030 mm | 1130 mm | 140 mm | 2500 kg | 6 - 25 | 2210 - 6675 mm |
2500 x 1250 mm | RM 125 | 2530 mm | 1120 mm | 140 mm | 2500 kg | 6 - 25 | 2210 - 6675 mm |
3000 x 1500 mm | RM 150 | 3030 mm | 1630 mm | 140 mm | 2500 kg | 6 - 25 | 2210 - 6675 mm |
4000 x 2000 mm | RM 200 | 4030 mm | 2150 mm | 140 mm | 2500 kg | 6 - 25 | 2210 - 6675 mm |
Voor meer informatie over onze afmetingen en prijzen, gelieve ons te contacteren |