Platenmagazijn
Efficiënte opslag en handeling van stalen platen, aluminium platen, rvs, …
- Compacte opslag, veel laden op kleine oppervlakte
- Volledig uitneembare cassettes
- Vorkopeningen voor heftruck
- Platen onmiddellijk beschikbaar
- Slechts 1 persoon nodig
- Tijdsbesparend, minder arbeidsuren
- Platen verplaatsen met zuignap, kraan en heftruck
Compacte opslag plaatstaal door combinatie platenstelling horizontaal en platenstelling heftruck
Het platenmagazijn bestaat uit een combinatie van de platenstelling horizontaal (onderste blok) en de platenstelling heftruck (bovenste blok). De onderste blok bevat uittrekbare laden om de metalen platen uit het platenrek vrij te maken voor overbrenging naar plooi – pons – snijmachine, … In de bovenste blok legt men de metalen platen rechtstreeks op de laden om deze via de voorziene kokeropeningen met de heftruck te verplaatsen. Dankzij deze combinatie krijgt u een efficiënt opslagsysteem met zeer veel laden op een kleine oppervlakte.
PLATENSTELLING HORIZONTAAL | ||||
Plaatafmeting | Type | Aantal laden | Hoogte tussen laden | Capaciteit lade |
2000 x 1000 mm | HSR 200 | 2 - 15 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
2500 x 1250 mm | HSR 250 | 2 - 15 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
3000 x 1500 mm | HSR 300 | 2 - 15 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
4000 x 1500 mm | HSR 400 - 150 | 2 - 15 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
4000 x 2000 mm | HSR 400 - 200 | 2 - 15 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
6000 x 2000 mm | HSR 600 | 2 - 15 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
PLATENSTELLING HEFTRUCK MET VORKOPENINGEN | ||||
Plaatafmetingen | Type | Aantal cassettes | Hoogte tussen de cassettes | Laadcapaciteit van de cassettes |
2000 x 1000 mm | HR 200 | 2 - 11 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
2500 x 1250 mm | HR 250 | 2 - 11 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
3000 x 1500 mm | HR 300 | 2 - 11 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
4000 x 1500 mm | HSR 400 - 150 | 2 - 11 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
4000 x 2000 mm | HR 400 - 200 | 2 - 11 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
6000 x 2000 mm | HR 600 | 2 - 11 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
Video: Horizontale opslag van plaatmateriaal in het platenmagazijn
Platenmagazijn - Handeling
Gebruik van het platenmagazijn voor metalen platen en ander plaatmateriaal
100% uitrolbare laden = 100% beschikbare metalen platen, aluminium platen en plaatwerk
De horizontale ladeframes, voorzien van wieltjes, zijn 100% uitrolbaar. Elke lade, en dus ook elke plaat, komt volledig vrij voor het transport naar of van de machine. Uw metalen, aluminium of rvs platen zijn dus steeds volledig beschikbaar en gemakkelijk te plaatsen en weer uit te halen. Ideaal voor veilig transport van staalplaten met zuignappen, laadkraan, laadbrug, klemmen, …
De platenstelling heftruck bestaat uit cassettes die volledig uit te stelling kunnen worden genomen. De heftruck tilt de cassetten in of uit de stelling door middel van de kokeropeningen die in de cassettes zijn voorzien. Deze vorkopeningen zorgen er tevens voor dat de metalen platen nooit kunnen worden beschadigd door de vorken van de heftruck.

Compacte opslag
Tot 20 laden mogelijk

Plaatsbesparend
Veel laden op kleine vloeroppervlakte

Dynamisch gebruik
Van platen werkt kostenbesparend!

Gebruik heftruck
Voor extra capaciteit op dezelfde vloeroppervlakte
Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
Video 5
Video 6
Video 7

PLATENSTELLING HORIZONTAAL | ||||
Plaatafmeting | Type | Aantal laden | Hoogte tussen laden | Capaciteit lade |
2000 x 1000 mm | HSR 200 | 2 - 15 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
2500 x 1250 mm | HSR 250 | 2 - 15 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
3000 x 1500 mm | HSR 300 | 2 - 15 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
4000 x 1500 mm | HSR 400 - 150 | 2 - 15 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
4000 x 2000 mm | HSR 400 - 200 | 2 - 15 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
6000 x 2000 mm | HSR 600 | 2 - 15 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
PLATENSTELLING HEFTRUCK MET VORKOPENINGEN | ||||
Plaatafmetingen | Type | Aantal cassettes | Hoogte tussen de cassettes | Laadcapaciteit van de cassettes |
2000 x 1000 mm | HR 200 | 2 - 11 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
2500 x 1250 mm | HR 250 | 2 - 11 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
3000 x 1500 mm | HR 300 | 2 - 11 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
4000 x 1500 mm | HSR 400 - 150 | 2 - 11 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
4000 x 2000 mm | HR 400 - 200 | 2 - 11 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
6000 x 2000 mm | HR 600 | 2 - 11 laden | 50-100-150-235 mm | 1000 - 2000 - 2500 - 3000 kg |
Om meer te weten over onze afmetingen en prijzen, gelieve ons te contacteren.